La France est sur le podium, derrière Singapour (on peut s'interroger sur la présence de ce pays dans l'échantillon...) et le Canada. Et devant les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne. Preuve s'il en était besoin que le prétendu désavantage de coût de la France (parce que les impôts de l'Etat, parce que les avantages acquis des salariés, parce que etc...) vis-à-vis des pays de niveau de développement comparable est à relativiser.| Juillet 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||
Commentaires